| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

武汉市合众电气设备制造有限公司

交直流试验变压器, 耐压试验仪, 升流器, 绝缘靴(手套..., 直流高压发生器

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » YDJ油浸试验变压器
YDJ油浸试验变压器
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:48YDJ油浸试验变压器 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-23 01:39
  询价
详细信息

“YDJ油浸试验变压器”参数说明

相数: 单相

“YDJ油浸试验变压器”详细介绍

  YDJ(G)系列轻型交流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的HZST-2010型交直流高压试验变压器是在YDJ(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
  
  本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。

“YDJ油浸试验变压器”其他说明

型   号 容量
(KVA)
高压电压
(KV)
高压电流
(mA))
低压输入 变比
(高压/仪表)
温升℃
(30分钟)
电压(V) 电流(A)
YDJ(G)1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500∶1 10
YDJ(G)3/50 3 50 60 200 15 500∶1 10
YDJ(G)5/50 5 50 100 200 25 500∶1 10
YDJ(G)10/50 10 50 200 200 50 500∶1 10
YDJ(G)20/50 20 50 400 400 50 500∶1 10
YDJ(G)30/50 30 50 600 400 75 500∶1 10
YDJ(G)50/50 50 50 1000 400 125 500∶1 10
YDJ(G)5/100 5 100 50 200 25 1000∶1 10
YDJ(G)10/100 10 100 100 200 50 1000∶1 10
YDJ(G)20/100 20 100 200 400 50 1000∶1 10
YDJ(G)30/100 30 100 300 400 75 1000∶1 10
YDJ(G)50/100 50 100 500 400 125 1000∶1 10
YDJ(G)20/150 20 150 133 400 50 1500∶1 10
YDJ(G)30/150 30 150 200 400 75 1500∶1 10
YDJ(G)50/150 50 150 333 400 125 1500∶1 10
YDJ(G)100/150 100 150 667 400 250 1500∶1 10
YDJ(G)50/200 50 200 250 400 125 1000∶1 10
YDJ(G)100/200 100 200 500 400 250 2000∶1 10
YDJ(G)150/200 150 200 750 400 395 2000∶1 10
YDJ(G)200/200 200 200 1000 400 375 2000∶1 10
YDJ(G)300/200 300 200 1500 400 750 2000∶1 10
YDJ(G)50/300 50 300 170 400 125 3000∶1 10
YDJ(G)100/300 100 300 333 400 250 3000∶1 10
YDJ(G)150/300 150 300 500 400 375 3000∶1 10
YDJ(G)200/300 200 300 667 400 500 3000∶1 10
YDJ(G)300/300 300 300 3000 400 750 3000∶1 10
询价单
0条  相关评论